Força Isométrica #VitorBelfort
sábado, 26 de julho de 2014
quinta-feira, 24 de julho de 2014
terça-feira, 22 de julho de 2014
segunda-feira, 21 de julho de 2014
sexta-feira, 18 de julho de 2014
terça-feira, 15 de julho de 2014
segunda-feira, 7 de julho de 2014
terça-feira, 1 de julho de 2014
Prática do dia 30 de Junho - CINEMÁTICA LINEAR
GRÁFICO
DEIVID: | |||||
Velocidade média | |||||
Caminhar confortável | |||||
Distância percorrida (m) | 20 | ||||
Tempo gasto (s) | 15 | ||||
Velocidade média (m/s) | 1,33 | ||||
Velocidade média (km/h) | 4,80 | ||||
Caminhar rápido | |||||
Distância percorrida (m) | 20 | ||||
Tempo gasto (s) | 10 | ||||
Velocidade média (m/s) | 2,00 | ||||
Velocidade média (km/h) | 7,20 | ||||
Assinar:
Postagens (Atom)