GRÁFICO
| DEIVID: | |||||
| Velocidade média | |||||
| Caminhar confortável | |||||
| Distância percorrida (m) | 20 | ||||
| Tempo gasto (s) | 15 | ||||
| Velocidade média (m/s) | 1,33 | ||||
| Velocidade média (km/h) | 4,80 | ||||
| Caminhar rápido | |||||
| Distância percorrida (m) | 20 | ||||
| Tempo gasto (s) | 10 | ||||
| Velocidade média (m/s) | 2,00 | ||||
| Velocidade média (km/h) | 7,20 | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário